- 7x24自動語音/傳真服務(wù);
- 完善服務(wù)流程和管理流程
| 功能模塊 | 功能名稱 | 說明 |
| 業(yè)務(wù)咨詢 | 有線電視業(yè)務(wù) | 利用知識庫系統(tǒng)提供業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),話務(wù)員可以直接在座席界面上找到每個業(yè)務(wù)問題的標準答案并答復給用戶,或者語音播報給用戶,從而實現(xiàn)服務(wù)的標準化。 |
| 數(shù)字電視業(yè)務(wù) | ||
| 數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù) | ||
| 業(yè)務(wù)信息公告 | ||
| 收視指南 | ||
| 語音播報 | ||
| 其它 | ||
| 業(yè)務(wù)受理 | 預受理 | 利用客戶信息系統(tǒng)及后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng),話務(wù)員可以直接在座席界面上受理業(yè)務(wù)、派工、查詢受理記錄及每項業(yè)務(wù)的執(zhí)行狀態(tài)。 |
| 報裝 | ||
| 開通 | ||
| 報停 | ||
| 恢復 | ||
| 遷移 | ||
| 更名 | ||
| 退網(wǎng) | ||
| 節(jié)目包定制 | ||
| 業(yè)務(wù)派工 | ||
| 受理記錄查詢 | ||
| 其它 | ||
| 故障報修 | 故障咨詢 | 提供24小時的故障報修服務(wù),話務(wù)員可以查詢各種故障的可能原因、處置辦法、報修流程和解決時限,并可以進行報修受理、派工、查詢報修記錄及每項維修業(yè)務(wù)的執(zhí)行狀態(tài)。同時,用戶可以通過語音自動報修進行自動下單。 |
| 語音自動報修 | ||
| 設(shè)備故障報修 | ||
| 非設(shè)備故障報修 | ||
| 維修派工 | ||
| 報修記錄查詢 | ||
| 其它 | ||
| 收費催繳 | 繳費記錄查詢 | 通過后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng),話務(wù)員可以查詢用戶的繳費情況、各種繳費方式,及時對欠費的用戶進行電話催繳、中止服務(wù)通告;通過與銀行系統(tǒng)的連接,可實現(xiàn)電話自助繳費。 |
| 繳費方式查詢 | ||
| 費用催繳通告 | ||
| 中止服務(wù)通告 | ||
| 自動語音繳費 | ||
| 其它 | ||
| 服務(wù)投訴 | 產(chǎn)品質(zhì)量投訴 | 呼叫中心為客戶提供多種投訴渠道,話務(wù)員和班長可隨時查詢投訴記錄、跟蹤投訴處理結(jié)果。 |
| 服務(wù)質(zhì)量投訴 | ||
| 投訴記錄查詢 | ||
| 處理結(jié)果通告 | ||
| 其它 | ||
| 用戶回訪 | 業(yè)務(wù)建議征詢 | |
| 服務(wù)建議征詢 | 利用智能外撥系統(tǒng)和客戶信息系統(tǒng),話務(wù)員可以對用戶進行回訪,調(diào)查了解用戶對產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、服務(wù)的意見、建議等,為管理決策層提供相應(yīng)的決策依據(jù)。 | |
| 服務(wù)質(zhì)量調(diào)查 | ||
| 產(chǎn)品價格調(diào)查 | ||
| 業(yè)務(wù)功能調(diào)查 | ||
| 其它 | ||
| 非法信源侵入預警 | 可疑信源備案 | 利用呼叫中心收集可疑和非法信源侵入的信息,及時向主管部門和領(lǐng)導通告預警。 |
| 非法信源備案 | ||
| 備案記錄查詢 | ||
| 非法信源通告 | ||
| 信號中斷通告 | ||
| 其它 | ||
| 新聞熱線 | 新聞線索報告 | 利用呼叫中心為新聞節(jié)目收集新聞線索,并向新聞采訪部門提供信息。 |
| 自動留言 | ||
| 新聞線索查詢 | ||
| 新聞采訪派工 | ||
| 新聞錄用通告 | ||
| 其它 | ||
| 增值業(yè)務(wù) | 電話點歌 | 利用呼叫中心開展廣電增值業(yè)務(wù),使呼叫中心從成本中心轉(zhuǎn)為利潤中心,從而成為廣電新的利潤增長點。 |
| 電視直銷 | ||
| 市場調(diào)查 | ||
| 自動外撥 | ||
| 廣告發(fā)布 | ||
| 管理功能 | 座席管理 | 班長可以對座席進行管理、監(jiān)控和績效考核。 |
| 狀態(tài)監(jiān)控 | ||
| 服務(wù)記錄 | ||
| 績效報表 | ||
| 用戶信息查詢 | ||
| 質(zhì)檢功能 | 錄音調(diào)聽 | 質(zhì)檢員可以對座席的服務(wù)過程和服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)控和輔導。 |
| 實時監(jiān)聽 | ||
| 話務(wù)輔導 | ||
| 質(zhì)檢報表 | ||
| 知識庫管理 |
無錫雷華網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

